|
· /- 12.5度 | |||
| 9Mbps时的近似传输距离6 | ·8英里(13公里)(在远程地点使用22.5dBi的捕获天线) | ·8英里(13公里)(在远程地点使用22.5dBi的捕获天线) | ·23英里(37公里)(在两端使用28dBi的天线) | |
| 54Mbps时的近似传输距离6 | ·2英里(3公里)(在远程地点使用22.5dBi的捕获天线) | ·2英里(3公里)(在远程地点使用22.5dBi的捕获天线) | ·12英里(19公里)(在两端使用28dBi的天线) | |
| 束宽 | ·360H,6V | ·60H,60V | ·5.7H,6V | |
| 附带的供电电缆的长度 | ·4.9英尺(1.5米) | ·4.9英尺(1.5米) | ·4.9英尺(1.5米) | |
| 尺寸 | ·长度:18英寸(46厘米) ·直径:1英寸(2.5厘米) |
·长度:2.5英寸(6.4厘米) ·宽度:2.5英寸(6.4厘米) ·高度:1.75英寸(4.5厘米) |
·直径:29英寸 ·高度:14.5英寸(36.8厘米) | |
| 重量 | ·2.0磅(0.9公斤) | ·1.25磅(0.6公斤) | ·9.5磅(4.3公斤) | |
| 表2 Cisco Aironet供电电缆的特性 | ||||
| 特性 | AIR-CAB020DRG6-F= | AIR-CAB050DRG6-F= | AIR-CAB100DRG6-F | |
| 电缆长度 | 20英尺(6米) | 50英尺(15米) | 100英尺(30米) | |
| 表3 Cisco Aironet网桥附件的特性 | ||||
| 特性 | AIR-ACCRWM1400 | AIR-ACCBRGB= | AIR-ACCMFM1400= | |
| 说明 | ·屋顶/墙壁安装工具包 | ·接地模块 | ·多功能安装 | |
| 应用 | ·允许安装到平坦的表面 ·包括所有仰角和方位调整 |
·有助于防止因为雷电导致的电涌或者静电而受损 | ·允许安装到直径介于1.5英寸到2.5英寸之间的杆上 ·包括仰角和极性调整 |
| 上一篇:思科无线解决方案指南 下一篇:Ruckus首推多媒体无线路由器 |