| 数据规格 | ||
| 队列 | 400 调度队列,基于负载和承诺带宽的缓存控制,队尾丢弃,低延时队列 | |
| 调度工具 | 加权补充循环(WDRR) | |
| 统计数据 | ||
| 以太网端口 | 接收:字节,分组,单播分组,组播分组,广播分组,巨型分组,FCS 错误,小型分组,超长传输分组,调整错误 发送:字节,分组,单播分组,组播分组,广播分组,巨型分组,冲突 | |
| 虚拟端口 (POS) | 接收: 字节,分组,短分组,小型分组,长字节,CRC错误,输入丢弃/放弃分组 发送: 字节,分组,端口计数器 | |
| 安全 | 访问控制列表 | |
| 性能监控 | ||
| SDH | 路径终端设备(PTE) 路径警报(AIS, LoP, UNEQ, RFI, TIM, SF/SD) 路径跟踪(J1 字节) | |
| SNMP陷阱 | 生成树陷阱: Bridge-MIB (RFC 1493) 身份认证陷阱:RFC 1157 用于以太网端口的上行/下行连接陷阱:IF-MIB(RFC 1573), SDH MIB (RFC 2558) | |
| 管理 | ||
| 系统访问 | 10BaseT LAN, RJ-45 或者后端绕线连接引脚,可配置OSPF 基于串行接口的CLI | |
| 用户界面 | GUI界面,分层图形化视图 | |
| Cisco Transport Controller (CTC) | 全面的电路路由 基于熟悉的浏览器界面– Netscape Navigator 或者Microsoft Internet Explorer | |
| 网络管理 | 在GUI的基础上,从一个中央管理系统管理思科光传输平台的库存、故障、配置、性能和安全 | |
| Cisco Transport Manager | ||
| 北向接口 | CORBA 版本 T1M1.5, SNMP ver 1. & 2c | |
| A-to-Z 电路路由 | 自动节点间交叉连接配置,详细的电路图,受保护的或者不受保护的电路,节点多样化选项,平衡流量选项,单一进程,多电路创建 | |
| 上一篇:入侵检测(ID)FAQ(初级) 下一篇:PPPoE在宽带接入网中的应用 |